Annual Report
Condensed Statement of Condition
The Fowler State Bank
At Close of Business - December 31, 2018
Cents Omitted
Assets | |
---|---|
Cash & Due From Banks | $3,646,346 |
Loans & Leases | $55,773,739 |
Loan Valuations | -819,858 |
Federal Funds Sold | $9,135,000 |
Investments | $18,259,460 |
Accrued Interest Receivable | $905,533 |
Bank Buildings, Furniture, Fixtures, & Equipment | $280,914 |
Other Assets | $220,596 |
Total Assets | $87,401,530 |
Liabilities | |
---|---|
Deposits | $79,648,400 |
Accrued Interest Payable | $68,229 |
Earnings | $388,264 |
Accrued & Deferred Income Taxes | $5,121 |
Realized Loss Securities | $-342,519 |
Capital-Surplus-UP-Other | $7,633,705 |
Total Liabilities | $87,401,503 |
Officers and Directors
- Allen Schaper, President & CEO
- Tristan Griffin, Senior Vice President
- Garrett Petit, Loan Officer
- V.E. Chance, Director
- Jane Chance, Director & Chairman of the Board
- Erika Chance, Director
- Nolan Chance, Director
- Lorene Humphries, Advisory Director
- Lynn Chance, Advisory Director